COUPE D'HIVER 2009/2010 ---mise à jour le 15-03-10
| Pts | Scores | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1- PLESSIS BRION | 16 | 178 | 1er | ||
| 2- RETHONDES 1 | 14 | 157 | 2ieme | ||
| 3- CHOISY 1 | 10 | 115 | 3ième | ||
|
8 | 82 | 4 ième | ||
| Groupe 2 | |||||
|
15 | 140 | 1er | ||
|
12 | 114 | 2ieme | ||
|
11 | 124 | 3ième | ||
|
10 | 133 | 4 ième | ||
| Groupe 3 | |||||
| 1- CUISE 1 | 14 | 163 | 1er | ||
| 2- TRACY 1 | 14 | 152 | 2ieme | ||
| 3- St SEBASTIEN 1 | 14 | 136 | 3ième | ||
| 4- PIERREFONDS | 6 | 72 | 4 ième | ||
| Groupe 4 | |||||
| 1-CHOISY 2 | 16 | 133 | 1er | ||
| 2- PONTOISE | 12 | 132 | 2ième | ||
| 3- CAMELIN | 12 | 126 | 3ème | ||
| 4- TRACY 2 | 8 | 98 | 4ième | ||
| Groupe 5 | |||||
| 1-RETHONDES 3 | 18 | 160 | 1er | ||
| 2- CUISE 2 | 12 | 118 | 2ième | ||
| 3- CHOISY 3 | 9 | 103 | 3ème | ||
| 4- LARBROYE | 8 | 106.5 | 4ième | ||
| Groupe 6 | |||||
| 1- PLESSIS 3 | 15 | 162 | 1er | ||
2- CARLEPONT 2 |
12 | 149 | 2ième | ||
| 3- CUISE 3 | 12 | 115 | 3ème | ||
| 4- St SEBASTIEN 2 | 6 | 73 | 4ième |